A16.0911 ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescent
A16.0911 ໄຟ LED ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescent, B4 ສຳ ລັບການກວດສອບ Phthisis | ||
ລະບົບ Optical | ລະບົບການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບ Infinity Chromatic Aberration | |
ຫົວ | ສາມຫລ່ຽມ, ແບ່ງເບົາ 8: 2, 30 ° ໝູນ ວຽນ, 360 ອົງສາ ໝູນ ວຽນ, ໄລຍະຫ່າງກັນລະຫວ່າງ 50 ~ 75mm | |
ແວ່ນຕາ | PL10x / 20mm, ສະ ໜາມ ກວ້າງ, ຈຸດຕາສູງ, Diopter ປັບໄດ້ +/- 5 ອົງສາ | |
ດັງດັງ | 5 ຮູຂຸມຂົນຫລັງ | |
ຈຸດປະສົງ | ແຜນ Infinity Achromatic 10x / 0.25, 20x / 0.50, 40x / 0.65, 100x / 1.25 | |
ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ | ຂັ້ນຕອນກົນຈັກແບບແບບບໍ່ມີສາຍແບບ 150 * 162mm, ລະດັບການເຄື່ອນຍ້າຍ 76 * 50mm, ຄວາມລະອຽດ 0.1mm | |
ສຸມໃສ່ | ຕ່ ຳ ຫູກ Coaxial Coarseial & Kning Focusing Knob, ມີຂອບເຂດ ຈຳ ກັດແລະວົງແຫວນປັບຄວາມແຮງ. ລະດັບຄວາມ ໜາ 25mm, ລະດັບຄວາມລະອຽດລະອຽດ 0.002mm | |
ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | Kohler NA1.25, ມີຊັອກເກັດ ສຳ ລັບແຜ່ນສະໄລ້ໄລຍະກົງກັນຂ້າມ | |
ແຫລ່ງແສງສະຫວ່າງ | ໄຟ LED 3W, ປັບຄວາມ ໜາ ແໜ້ນ, ມີ ໜ້າ ຈໍຂໍ້ມູນ LCD, ສະແດງອຸນຫະພູມສີທີ່ປັບໄດ້ (3000K-5600K), ດ້ວຍຟັງຊັນຄວາມ ຈຳ ສົດໃສ | |
ໄຟດອກໄຟ LED | ພະຍາດວັນນະໂລກ B4 ໂມດູນແສງ fluorescent ແບບພິເສດທີ່ມີລະດັບປານກາງ, ມີຕູດປັບຄວາມສະຫວ່າງ, BF / FL Switch Knob, ສູນ LED LED Wavelength 455nm, ແຖບກັ່ນຕອງ fluorescent B4 ໃຊ້ ສຳ ລັບການກວດກາພະຍາດວັນນະໂລກ | |
ພະລັງງານ | ການສະ ໜອງ ພະລັງງານທີ່ກ້ວາງ 90 ~ 240V | |
A16.0911 ກ້ອງຈຸລະທັດຫລອດໄຟ LED ທາງເລືອກ | ||
ຫົວ | ລະບົບຫົວເລີ 30 ມມຂະ ໜາດ, 360 ອົງສາສາມາດຫມູນວຽນໄດ້, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໄລຍະຫ່າງ 50 ~ 75mm | A53.0907-B30R |
ແວ່ນຕາ | PL10x / 22mm, ສະ ໜາມ ກວ້າງ, ຈຸດຕາສູງ, ດີນປັບໄດ້ +/- 5 ອົງສາ | A51.0904-N1022T |
ແຜນການ Infinity Plan | 2x / 0.06, WD = 5.03mm (ຕ້ອງປະກອບພາກສະ ໜາມ) | A52.0906-2 |
ຂະ ໜາດ 4x / 0.10, WD = 11.9mm | A52.0906-4 | |
ຂະ ໜາດ 10x / 0.25, WD = 12.1mm | A52.0906-10 | |
20x / 0.40, WD = 1.5mm | A52.0906-20 | |
40x / 0.65, WD = 0.36mm | A52.0906-40 | |
60x / 0.85, WD = 0.30 ມມ | A52.0906-60 | |
ຂະ ໜາດ 100x / 1.25, WD = 0.18mm | A52.0906-100 | |
ແຜນ Infinity ຈຸດປະສົງ fluorescence Semi-Apochromatic |
ຂະ ໜາດ 4x / 0.13 WD = 16.43mm | A5F.0931-4 |
ຂະ ໜາດ 10x / 0.30 WD = 8.13mm | A5F.0931-10 | |
ຂະ ໜາດ 20x / 0.50 WD = 2.03mm | A5F.0931-20 | |
ຂະ ໜາດ 40x / 0.75 WD = 0.74mm | A5F.0931-40 | |
ຂະ ໜາດ 100x / 1.28 WD = 0.18mm | A5F.0931-100 | |
ແສງໄຟດອກໄຟ | ຂ 1 ລະບົບໄຟ LED ແບບລະດັບປານກາງທີ່ມີແສງໄຟ, ມີປຸ່ມປັບຄວາມສະຫວ່າງ, BF / FL Switch Knob, LED Center Wavelength 470nm, ແຖບກອງແສງ fluorescent B1 | A5F.0912-G1 |
G1 ຮູບແບບໄຟ LED ແບບລະດັບປານກາງທີ່ມີແສງປັບ, ມີປຸ່ມປັບຄວາມສະຫວ່າງ, BF / FL Switch Knob, LED Center Wavelength 560nm, ແຖບກັ່ນຕອງ fluorescent G1 | A5F.0912-G1 | |
UV1 ກະແສໄຟຟ້າ LED Fluorescent Intermediate Modular, ມີຄວາມສະຫວ່າງປັບ ໜ້າ ຈໍ, BF / FL Switch Knob, ສູນ LED Wavelength 365nm, ແຖບກັ່ນຕອງ fluorescent UV1 | A5F.0912-UV1 | |
ຜູ້ດັດແປງ | C-Mount 0.35x, ສຸມປັບໄດ້, ສຳ ລັບ 1/3 CCD | A55.0925-35 |
C-Mount 0.5x, Focus Focusable, ສຳ ລັບ 1/2 CCD | A55.0925-05 | |
C-Mount 0.65x, ສຸມປັບໄດ້, ສຳ ລັບ 2/3 CCD | A55.0925-65 | |
C-Mount 1.0x, Focus ປັບໄດ້ | A55.0925-10 | |
ຜູ້ດັດແປງຮູບພາບດ້ວຍ PK ຫຼື MD mount, ພ້ອມດ້ວຍ 3.2x Photo Eyepiece | A55.0901-1 | |
ມືອາຊີບ Photo C Mount, ດ້ວຍ Photo Eyepiece | A55.0910 | |
ກ່ອງແບັດເຕີຣີ | A56.0913 ກ່ອງແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດຖອດໄດ້ Design ອອກແບບພິເສດ ສຳ ລັບກ້ອງຈຸລະທັດຫລອດໄຟ LED A16.0907-BL – ກະແສໄຟຟ້າ DC6V, ຄວາມຈຸຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ 5000mA, ສາມາດຕອບແທນໄດ້, ize ຂະ ໜາດ 26 * 16 * 11cm |
A56.0913 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ